DEALER DAIHATSU BEKASI - NEW XENIA
SPESIFIKASI XENIA
SPECIFICATION
|
SATUAN
|
Mi
|
Li
| Xi M/T |
Xi A/T
|
| DIMENSI | |||||
| Panjang keseluruhan | mm | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Jarak sumbu roda | mm | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 |
| Jarak pijak roda depan | mm | 1445 | 1445 | 1405 | 1405 |
| Jarak pijak roda belakang | mm | 1425 | 1425 | 1415 | 1415 |
| Tinggi dari tanah | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
| BERAT | |||||
| Berat kosong kendaraan | Kg | 980 | 995 | 1030 | 1030 |
| Berat total kendaraan | Kg | 1540 | 1540 | 1570 | 1570 |
| TEMPAT DUDUK | |||||
| Kapasitas | 7 | 7 | 7 | ||
| PERFORMA | |||||
| Radius putar minimum | m | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
| MESIN | |||||
| Tipe | EJ-VE 1.0 VVT-i DOHC | EJ-VE 1.0 VVT-i DOHC | K3-VE 1.3 VVT-i DOHC | K3-VE 1.3 VVT-i DOHC | |
| Kapasitas silinder | cc | 989 | 989 | 1298 | 1298 |
| Konfigurasi Mesin | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Konfigurasi katup | 12 | 12 | 16 | 16 | |
| Diameter x langkah | mm | 72 x 81 | 72 x 81 | 72 x 79.7 | 72 x 79.7 |
| Tenaga maksimum | ps/rpm | 63/5600 | 63/5600 | 109/6000 | 109/6000 |
| Torsi maksimum | kg - Nm/rpm | 9.2/3600 | 9.2/3600 | 12.2/4.400 | 12.2/4.400 |
| Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||
| Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 45 | 45 | 45 | |
| TRANSMISI | |||||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis,4 Kecepatan | |
| Rasio gigi | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 2.731 | |
| Gigi 2 : 2.049 | Gigi 2 : 2.049 | Gigi 2 : 2.049 | Gigi 2 : 2.049 | ||
| Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | ||
| Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | ||
| Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | ||
| Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.125 | |
| SISTEM KEMUDI | |||||
| Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | |
| REM | |||||
| Depan | Cakram | Cakram | Cakram | Cakram | |
| Belakang | Drums, leading & trailing | Drums, leading & trailing | Drums, leading & trailing | ||
| Rem parkir | Mekanikal, 2 pada roda belakang | Mekanikal, 2 pada roda belakang | Mekanikal, 2 pada roda belakang | ||
| SUSPENSI | |||||
| Depan | Mc Pherson strutsdengan coil spring | Mc Pherson strutsdengan coil spring | MacPherson strut denganPer Keong & stabilizer | MacPherson strut denganPer Keong & stabilizer | |
| Belakang | 5 link, rigid-axle dengan coil spring | 5 link, rigid-axle dengan coil spring | 5 link, rigid-axle dengan coil spring | 5 link, rigid-axle dengan coil spring | |
| BAN | |||||
| Ukuran | 165/80 R 13 | 165/80 R 13 | 185/70 R 14 | 185/70 R 14 | |






