SPESIFIKASI MESIN DAIHATSU SIRION DEALER BEKASI
SPESIFIKASI MESIN SIRION
SPECIFICATION | TYPE M | TYPE D | |||||||||||
1.3 M | 1.3 AT | 1.3 M | 1.3 AT | ||||||||||
| DIMENSI | |||||||||||||
| Panjang keseluruhan | mm | 3720 | 3660 | ||||||||||
| Lebar keseluruhan | mm | 1665 | |||||||||||
| Tinggi keseluruhan | mm | 1585 | 1550 | ||||||||||
| Jarak sumbu roda | mm | 2440 | |||||||||||
| Jarak pijak roda depan | mm | 1455 | |||||||||||
| Jarak pijak roda belakang | mm | 1465 | |||||||||||
| Tinggi dari tanah | mm | 195 | 160 | ||||||||||
| BERAT | |||||||||||||
| Berat kosong kendaraan | kg | 950 | 965 | 930 | 945 | ||||||||
| Berat total kendaraan | kg | 1340 | 1355 | 1320 | 1335 | ||||||||
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | ||||||||||||
| PERFORMA | |||||||||||||
| Radius putar minimum | m | 4.7 | |||||||||||
| MESIN | |||||||||||||
| Tipe | K3 - VE, DOHC VVT-i | ||||||||||||
| Kapasitas silinder | cc | 1298 | |||||||||||
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | ||||||||||||
| Jumlah katup | 16 | ||||||||||||
| Diameter x langkah | mm | 72 x 79.7 | |||||||||||
| Tenaga maksimum | ps/rpm | 92/6000 | |||||||||||
| Torsi maksimum | kg - Nm/rpm | 12.2/4400 | |||||||||||
| Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||||||||||
| Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 40 | |||||||||||
| TRANSMISI | |||||||||||||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||||||||
| Rasio gigi | 1 | 3.182 | 2.731 | 3.182 | 2.731 | ||||||||
| 2 | 1.842 | 1.526 | 1.842 | 1.526 | |||||||||
| 3 | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 0.865 | 0.696 | 0.865 | 0.696 | |||||||||
| 5 | 0.750 | 0.750 | |||||||||||
| R | 3.143 | 2.290 | 3.143 | ||||||||||
| Rasio gigi akhir | 4.267 | 4.032 | 4.267 | 4.032 | |||||||||
| SISTEM KEMUDI | |||||||||||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||||||||||
| REM | |||||||||||||
| Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | ||||||||||||
| Belakang | Drums, leading & trailing | ||||||||||||
| Rem parkir | Mekanis pada roda belakang | ||||||||||||
| SUSPENSI | |||||||||||||
| Depan | Mc Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | ||||||||||||
| Belakang | Torsion Beam dengan per keong | ||||||||||||
| BAN | 195/50 R16 | 175/65 R 14 (Aluminium) | |||||||||||







